<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do copywriter</title>
	<atom:link href="http://tomekbanasik.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomekbanasik.com</link>
	<description>redaktor kreatywny &#124; Tomasz Banasik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Bankowo Najlepsi &#8211; Złote Szpalty 2011, którego autorem jest Bankowo Najlepsi &#124; copywriter</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/bankowo-najlepsi-zlote-szpalty-2011/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>Bankowo Najlepsi &#124; copywriter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=3150#comment-139</guid>
		<description>[...] Bankowo Najlepsi Koncepcja czasopisma &#8222;Bankowo Najlepsi&#8221; &#8211; zewnętrznego magazynu Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. brief: obiektywnie, dziennikarsko target: mainstream koncepcja: 2009 realizacja: od 2010 klient: Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wydawnictwo: Concept Publishing Polska nagrody: Złote Szpalty 2011 Konspekt magazynu &#8211; krótki fragment: &#8222;&#8230;Główna idea magazynu: nasz region – nasz bank Brief jasno wskazywał dwa kierunki publikowanych w magazynie [...]   Artykuł napisał: Tomasz Banasik Tomasz Banasik online: copywriter     Koncepcja czasopisma &#8222;Bankowo Najlepsi&#8221; &#8211; zewnętrznego magazynu Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.  brief: obiektywnie, dziennikarsko target: mainstream koncepcja: 2009 realizacja: od 2010 klient: Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wydawnictwo: Concept Publishing Polska nagrody: Złote Szpalty 2011  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bankowo Najlepsi Koncepcja czasopisma &#8222;Bankowo Najlepsi&#8221; &#8211; zewnętrznego magazynu Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. brief: obiektywnie, dziennikarsko target: mainstream koncepcja: 2009 realizacja: od 2010 klient: Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wydawnictwo: Concept Publishing Polska nagrody: Złote Szpalty 2011 Konspekt magazynu &#8211; krótki fragment: &#8222;&#8230;Główna idea magazynu: nasz region – nasz bank Brief jasno wskazywał dwa kierunki publikowanych w magazynie [...]   Artykuł napisał: Tomasz Banasik Tomasz Banasik online: copywriter     Koncepcja czasopisma &#8222;Bankowo Najlepsi&#8221; &#8211; zewnętrznego magazynu Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.  brief: obiektywnie, dziennikarsko target: mainstream koncepcja: 2009 realizacja: od 2010 klient: Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wydawnictwo: Concept Publishing Polska nagrody: Złote Szpalty 2011  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Żywiec &#8211; magazyn wewnętrzny, którego autorem jest Bankowo Najlepsi &#8211; Złote Szpalty 2011 &#124; copywriter</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/zywiec-magazyn-wewnetrzny/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>Bankowo Najlepsi &#8211; Złote Szpalty 2011 &#124; copywriter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=1245#comment-138</guid>
		<description>[...] magazynu można obejrzeć tutaj: Bankowo Najlepsi Strona www konkursu: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] magazynu można obejrzeć tutaj: Bankowo Najlepsi Strona www konkursu: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Bankowo Najlepsi, którego autorem jest Bankowo Najlepsi &#8211; Złote Szpalty 2011 &#124; copywriter</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/koncepcja-bankowo-najlepsi/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>Bankowo Najlepsi &#8211; Złote Szpalty 2011 &#124; copywriter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=1499#comment-137</guid>
		<description>[...] magazynu można obejrzeć tutaj: Bankowo Najlepsi Strona www konkursu: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] magazynu można obejrzeć tutaj: Bankowo Najlepsi Strona www konkursu: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj referencje, którego autorem jest Referencje za projekty namingowe &#124; copywriter</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/referencje/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>Referencje za projekty namingowe &#124; copywriter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?page_id=1825#comment-134</guid>
		<description>[...] referencje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] referencje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Naming &#8211; oferta, którego autorem jest Naming &#8211; poszerzenie oferty &#124; copywriter</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/naming/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Naming &#8211; poszerzenie oferty &#124; copywriter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=1935#comment-133</guid>
		<description>[...] uległ również cennik. Aktualna, dokładna oferta projektów nazewniczych znajduje się tutaj: naming - oferta AKPC_IDS += &quot;2838,&quot;;Popularity: unranked [?]   CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ?   Skomentuj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uległ również cennik. Aktualna, dokładna oferta projektów nazewniczych znajduje się tutaj: naming &#8211; oferta AKPC_IDS += &quot;2838,&quot;;Popularity: unranked [?]   CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ?   Skomentuj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zabawna, social mediowa wpadka Kredyt Banku, którego autorem jest KredytBank</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/zabawna-social-mediowa-wpadka-kredyt-banku/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>KredytBank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=2505#comment-130</guid>
		<description>Słynny już print screen obiegł Internet. Rozumiemy jak ciekawy jest to przykład do wykorzystywania na blogach i firmowych fanpage&#039;ach :). Jednak chcieliśmy wyjaśnić sytuację, by nie pozostawić niedomówień lub furtki do domysłów odnośnie stosowanych przez Kredyt Bank praktyk. 
Fakt zaangażowania pracowników w promocję naszego banku bardzo nas cieszy, ale tego typu zachowania, jak przedstawione w tym przykładzie, już nie. Mało tego, uważamy je za naganne. Nie było to działanie inicjowane przez bank. Naukę już z tego zdarzenia wyciągnęliśmy, choćby poprawiając komunikację wewnętrzną w zakresie zwanym &quot;social media policy&quot;. Przepraszamy za wpadkę, nawet jeśli rozbawiła czytelników. Będziemy się starać, by być obiektem już tylko pozytywnych case&#039;ów :) Pozdrawiamy serdecznie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Słynny już print screen obiegł Internet. Rozumiemy jak ciekawy jest to przykład do wykorzystywania na blogach i firmowych fanpage&#8217;ach <img src='http://tomekbanasik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Jednak chcieliśmy wyjaśnić sytuację, by nie pozostawić niedomówień lub furtki do domysłów odnośnie stosowanych przez Kredyt Bank praktyk.<br />
Fakt zaangażowania pracowników w promocję naszego banku bardzo nas cieszy, ale tego typu zachowania, jak przedstawione w tym przykładzie, już nie. Mało tego, uważamy je za naganne. Nie było to działanie inicjowane przez bank. Naukę już z tego zdarzenia wyciągnęliśmy, choćby poprawiając komunikację wewnętrzną w zakresie zwanym &#8222;social media policy&#8221;. Przepraszamy za wpadkę, nawet jeśli rozbawiła czytelników. Będziemy się starać, by być obiektem już tylko pozytywnych case&#8217;ów <img src='http://tomekbanasik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pozdrawiamy serdecznie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Majewski i PKO. Ale mają feedback&#8230;, którego autorem jest Tomasz Banasik</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/szymon-i-pko-ale-maja-feadback/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Tomasz Banasik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=2447#comment-129</guid>
		<description>Bankier.pl i kolejne podsumowanie kampanii. Cyfra po cyfrze - same sukcesy, od biznesowych po zasięgowe: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szymon-Majewski-skutecznie-zmienia-wizerunek-PKO-Banku-Polskiego-2344059.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bankier.pl i kolejne podsumowanie kampanii. Cyfra po cyfrze &#8211; same sukcesy, od biznesowych po zasięgowe: <a href="http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szymon-Majewski-skutecznie-zmienia-wizerunek-PKO-Banku-Polskiego-2344059.html" rel="nofollow">http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szymon-Majewski-skutecznie-zmienia-wizerunek-PKO-Banku-Polskiego-2344059.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Majewski i PKO. Ale mają feedback&#8230;, którego autorem jest Tomasz Banasik</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/szymon-i-pko-ale-maja-feadback/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Tomasz Banasik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=2447#comment-128</guid>
		<description>Pierwsze potwierdzenia skuteczności kampanii:

&quot;...wysoka jest też oglądalność spotów z Szymonem Majewskim. Reklamy konta za zero w okresie od 18 marca br., czyli od startu kampanii do 8 maja br. wygenerowały w grupie wiekowej 16-49 lat już 1948 punktów GRP (wskaźnik mierzący siłę danej kampanii, informujący, ile osób w danym okresie miało kontakt z reklamą). - Jeżeli trend zostanie zachowany, to kampania PKO BP za dwa i pół miesiąca osiągnie wynik dla grupy komercyjnej 16-49 lat powyżej 2500 punktów GRP - ocenia Krzysztof Guzowski z TNS Global. 
Dla porównania oglądalność kampanii ING wynosi obecnie 2215 pkt GRP, a banku Millennium - 2001 pkt GRP...&quot;

źródło: http://www.press.pl/newsy/pokaz.php?id=26012</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsze potwierdzenia skuteczności kampanii:</p>
<p>&#8222;&#8230;wysoka jest też oglądalność spotów z Szymonem Majewskim. Reklamy konta za zero w okresie od 18 marca br., czyli od startu kampanii do 8 maja br. wygenerowały w grupie wiekowej 16-49 lat już 1948 punktów GRP (wskaźnik mierzący siłę danej kampanii, informujący, ile osób w danym okresie miało kontakt z reklamą). &#8211; Jeżeli trend zostanie zachowany, to kampania PKO BP za dwa i pół miesiąca osiągnie wynik dla grupy komercyjnej 16-49 lat powyżej 2500 punktów GRP &#8211; ocenia Krzysztof Guzowski z TNS Global.<br />
Dla porównania oglądalność kampanii ING wynosi obecnie 2215 pkt GRP, a banku Millennium &#8211; 2001 pkt GRP&#8230;&#8221;</p>
<p>źródło: <a href="http://www.press.pl/newsy/pokaz.php?id=26012" rel="nofollow">http://www.press.pl/newsy/pokaz.php?id=26012</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Majewski i PKO. Ale mają feedback&#8230;, którego autorem jest Tomasz Banasik</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/szymon-i-pko-ale-maja-feadback/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Tomasz Banasik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=2447#comment-127</guid>
		<description>Świeży case - wzrost świadomości marki o 70% i 200 000 nowych kont. Efekt celebrytki z Polski: http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,9573519,Zatrudnili_Justyne_Kowalczyk__I_zaczynaja_spijac_smietanke.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świeży case &#8211; wzrost świadomości marki o 70% i 200 000 nowych kont. Efekt celebrytki z Polski: <a href="http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,9573519,Zatrudnili_Justyne_Kowalczyk__I_zaczynaja_spijac_smietanke.html" rel="nofollow">http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,9573519,Zatrudnili_Justyne_Kowalczyk__I_zaczynaja_spijac_smietanke.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Gazeta.pl &#8211; redagowanie strony głównej, którego autorem jest wydawca</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/gazeta-pl-wydawanie-strony-glownej/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>wydawca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 22:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=1955#comment-126</guid>
		<description>[...] Gazeta.pl &#8211; jeden z 3 największych/najpopularniejszych portali w Polsce MSN.pl &#8211; powiązany z Gazeta.pl portal Microsoftu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gazeta.pl &#8211; jeden z 3 największych/najpopularniejszych portali w Polsce MSN.pl &#8211; powiązany z Gazeta.pl portal Microsoftu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj redaktor naczelny, którego autorem jest redaktor prowadzący</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/redaktor-naczelny/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>redaktor prowadzący</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=2416#comment-125</guid>
		<description>[...] prowadzący nie brzmi wprawdzie tak przyjemnie jak redaktor naczelny i&#8230; w zasadzie: słusznie. Najczęściej, podstawową różnicą (w przypadku publikacji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prowadzący nie brzmi wprawdzie tak przyjemnie jak redaktor naczelny i&#8230; w zasadzie: słusznie. Najczęściej, podstawową różnicą (w przypadku publikacji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Big Star Magazine, którego autorem jest redaktor naczelny</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/big-star-magazine/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>redaktor naczelny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=611#comment-124</guid>
		<description>[...] euro&lt;26 &#8211; czasopismo związane z marką młodzieżowych kart zniżkowych. 120 000 nakładu Big Star Magazine &#8211; czasopismo związane z marką odzieżową. 60 000 nakładu Ciao! Iveco Magazine &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] euro&lt;26 &#8211; czasopismo związane z marką młodzieżowych kart zniżkowych. 120 000 nakładu Big Star Magazine &#8211; czasopismo związane z marką odzieżową. 60 000 nakładu Ciao! Iveco Magazine &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ciao! Iveco Magazine, którego autorem jest redaktor naczelny</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/ciao-iveco-magazine/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>redaktor naczelny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=381#comment-123</guid>
		<description>[...] 000 nakładu Big Star Magazine &#8211; czasopismo związane z marką odzieżową. 60 000 nakładu Ciao! Iveco Magazine &#8211; czasopismo związane z branżą motoryzacyjną.  3500 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 000 nakładu Big Star Magazine &#8211; czasopismo związane z marką odzieżową. 60 000 nakładu Ciao! Iveco Magazine &#8211; czasopismo związane z branżą motoryzacyjną.  3500 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Magazyn Euro, którego autorem jest redaktor naczelny</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/magazyn-euro/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>redaktor naczelny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=1520#comment-122</guid>
		<description>[...] Magazyn euro&lt;26 &#8211; czasopismo związane z marką młodzieżowych kart zniżkowych. 120 000 nakładu Big Star Magazine &#8211; czasopismo związane z marką odzieżową. 60 000 nakładu Ciao! Iveco Magazine &#8211; czasopismo związane z branżą motoryzacyjną.  3500 nakładu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Magazyn euro&lt;26 &#8211; czasopismo związane z marką młodzieżowych kart zniżkowych. 120 000 nakładu Big Star Magazine &#8211; czasopismo związane z marką odzieżową. 60 000 nakładu Ciao! Iveco Magazine &#8211; czasopismo związane z branżą motoryzacyjną.  3500 nakładu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj A może przeprowadzka firmy do Czech?, którego autorem jest D.</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/przeprowadzka-firmy-do-czech/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>D.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=2359#comment-120</guid>
		<description>No, poprawili się - całe szczęście: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9264365,Ustawa_medialna__Tusk__rezygnujemy_z_przepisow_o_internecie.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, poprawili się &#8211; całe szczęście: <a href="http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9264365,Ustawa_medialna__Tusk__rezygnujemy_z_przepisow_o_internecie.html" rel="nofollow">http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9264365,Ustawa_medialna__Tusk__rezygnujemy_z_przepisow_o_internecie.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 50 lat Amnesty International [Wideo], którego autorem jest Anna</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/50-lat-amnesty-international-wideo/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=2373#comment-119</guid>
		<description>Niestety w przypadku Amnesty dobra komunikacja globalna nie idzie w parze z lokalną. Polski oddzial pisze, że potrzebuje wolontariuszy, po czym nawet nie raczy odpowiedzieć dziękuję&quot; na ofertę. W Polsce to co prawda norma, ale zachodnia kultura komunikacyjna to to nie jest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety w przypadku Amnesty dobra komunikacja globalna nie idzie w parze z lokalną. Polski oddzial pisze, że potrzebuje wolontariuszy, po czym nawet nie raczy odpowiedzieć dziękuję&#8221; na ofertę. W Polsce to co prawda norma, ale zachodnia kultura komunikacyjna to to nie jest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kolejna zakazana reklama. Tym razem perfum [WIDEO], którego autorem jest mal</title>
		<link>http://tomekbanasik.com/kolejna-zakazana-reklama-tym-razem-perfum/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>mal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomekbanasik.com/?p=2276#comment-117</guid>
		<description>ban za &quot; gest rysowania linii wzdłuż przedramienia&quot; LOL ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ban za &#8221; gest rysowania linii wzdłuż przedramienia&#8221; LOL <img src='http://tomekbanasik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

